Contribution Map – equity cez všetky funkcie
| Funkcia | Váha | Peto % | Miro % | Equity Peto | Equity Miro | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales / GTM exekúcia (kto reálne predal) | % | 71.9 % (live) | 28.1 % | 0,4313 | 0,1687 | Naživo z hárku Model |
| Produkt (build, scrum, delivery) | % | % | 100.0 % | 0,0000 | 0,2800 | Miro robil, Peto nie -> 0/100 |
| Fundraising (~€1M kyslík firmy) | % | % | 0.0 % | 0,1000 | 0,0000 | Peto end-to-end -> 100/0 |
| Operations / admin / financie | % | % | 50.0 % | 0,0050 | 0,0050 | Default 50/50 |
| Leadership / stratégia / nesené riziko | % | % | 50.0 % | 0,0050 | 0,0050 | CEO účtovateľnosť reže na obe strany |
| SPOLU | 100.0 % | 0,5413 | 0,4587 | |||
Equity zo 100 % (bez investorov)
Peto
54.1 %
Miro
45.9 %
Founderský pool s investormi%
Peťo
36,16 %
Miro
30,64 %
Prehľad zásluh · 1 % kontribúcie = 1 % equity
Kto má väčšie zásluhy?
Peťo36,16 %
52 % zo škály
Miro30,64 %
44 % zo škály
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Peťo vedie o 5,52 percentuálneho bodu.